Men's Senior Pennants 2026
17 August 2026
| Home | Away | Bye | ||
| Fitzroy | 0.5 | Opunake | 3.5 | Te Ngutu |
| Ngamotu | 4 | Inglewood | 0 | |
| Waitara | 4 | Manaia | 0 | |
| Ngamotu | 4 | Fitzroy | 0 | Manaia |
| Te Ngutu | 2 | Opunake | 2 | |
| Inglewood | 1.5 | Waitara | 2.5 | |
| Fitzroy | 1.5 | Manaia | 2.5 | Opunake |
| Waitara | 2.5 | Ngamotu | 1.5 | |
| Te Ngutu | 0.5 | Inglewood | 3.5 | |
| Waitara | 2 | Fitzroy | 2 | Inglewood |
| Manaia | 1 | Te Ngutu | 3 | |
| Opunake | 0 | Ngamotu | 4 | |
| Fitzroy | 2 | Te Ngutu | 2 | Ngamotu |
| Opunake | 4 | Waitara | 0 | |
| Inglewood | 2.5 | Manaia | 1.5 | |
| Inglewood | 2 | Fitzroy | 2 | Waitara |
| Ngamotu | 3 | Te Ngutu | 1 | |
| Manaia | 1.5 | Opunake | 2.5 | |
| Opunake | 3.5 | Inglewood | 0.5 | Fitzroy |
| Te Ngutu | 3 | Waitara | 1 | |
| Manaia | 2 | Ngamotu | 2 |
| Senior Pennant Points Table | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
| Teams | ||||||||
| Ngamotu | 2 | 2 | 0 | 2 | Bye | 2 | 1 | 9 |
| Opunake | 2 | 1 | Bye | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Te Ngutu | Bye | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Waitara | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Bye | 0 | 7 |
| Fitzroy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Bye | 3 |
| Manaia | 0 | Bye | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Inglewood | 0 | 0 | 2 | Bye | 2 | 1 | 0 | 5 |
Semi Finals
- Ngamotu vs Te Ngutu
- Opunake vs Waitara